SOUTH INDIA PAPER MILLS
Quarterly Results Analysis [Sep2024]
SOUTH INDIA PAPER MILLS Quarterly Results
Standalone | Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 UnAudited |
Jun2023 UnAudited |
Mar2023 UnAudited |
Dec2022 UnAudited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | ₹102 Cr | ₹90 Cr | ₹91 Cr | ₹72 Cr | ₹73 Cr | ₹77 Cr | ₹69 Cr | ₹63 Cr |
Expenses | ₹95 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr | ₹74 Cr | ₹76 Cr | ₹68 Cr |
Operating Income | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr |
Other Income | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
Interest | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
Depreciation | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
Profit Before Tax | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr | ₹-16 Cr | ₹0 Cr |
Profit After Tax | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹-4 Cr | ₹-10 Cr | ₹0 Cr |
EPS | ₹-0.65 | ₹-1.52 | ₹-1.45 | ₹-1.70 | ₹-1.80 | ₹-2.21 | ₹-5.49 | ₹0.08 |
Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
SOUTH INDIA PAPER MILLS | 0.6% | -4.1% | 4.7% |
JK PAPER | -7.4% | -15.9% | -16% |
WEST COAST PAPER MILLS | -0.5% | -5.7% | -22.7% |
SESHASAYEE PAPER AND BOARDS | -1.9% | -2.2% | -15.7% |
ANDHRA PAPER | -1.8% | -7.1% | -19.8% |
TAMIL NADU NEWSPRINT & PAPERS | -1.3% | -9% | -40.1% |
KUANTUM PAPERS | 1.8% | -6.4% | -31.5% |
PAKKA | 1.7% | -18.8% | -27% |
SATIA INDUSTRIES | -3.3% | -6.3% | -36% |
SOUTH INDIA PAPER MILLS Quarterly Revenues
Revenues | |
---|---|
Q-o-Q | 13.30 % |
Y-o-Y | 39.80 % |
Quarters | Revenues | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2024 | ₹102 Cr | 13.30 | |
Jun2024 | ₹90 Cr | -0.92 | |
Mar2024 | ₹91 Cr | 26.07 | |
Dec2023 | ₹72 Cr | -1.22 | |
Sep2023 | ₹73 Cr | -5.37 | |
Jun2023 | ₹77 Cr | 11.40 | |
Mar2023 | ₹69 Cr | 9.48 | |
Dec2022 | ₹63 Cr | - |
SOUTH INDIA PAPER MILLS Quarterly Operating Profit
Operating Profit | |
---|---|
Q-o-Q | 35.35 % |
Y-o-Y | 38.47 % |
Quarters | Operating Profit | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2024 | ₹6 Cr | 35.35 | |
Jun2024 | ₹5 Cr | -10.09 | |
Mar2024 | ₹5 Cr | 12.17 | |
Dec2023 | ₹5 Cr | 1.44 | |
Sep2023 | ₹5 Cr | 77.89 | |
Jun2023 | ₹3 Cr | Positive | |
Mar2023 | ₹-7 Cr | Negative | |
Dec2022 | ₹-5 Cr | - |
Operating Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 19.47 % |
Y-o-Y | -0.94 % |
Quarters | Operating Margin% | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2024 | 6.32% | 19.47 | |
Jun2024 | 5.29% | -9.26 | |
Mar2024 | 5.83% | -10.99 | |
Dec2023 | 6.55% | 2.66 | |
Sep2023 | 6.38% | 88.20 | |
Jun2023 | 3.39% | Positive | |
Mar2023 | -10.45% | Negative | |
Dec2022 | -7.98% | - |
SOUTH INDIA PAPER MILLS Quarterly Profit After Tax
Profit After Tax(PAT) | |
---|---|
Q-o-Q | Negative |
Y-o-Y | Negative |
Quarters | Profit After Tax | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2024 | ₹-1 Cr | Negative | |
Jun2024 | ₹-3 Cr | Negative | |
Mar2024 | ₹-3 Cr | Negative | |
Dec2023 | ₹-3 Cr | Negative | |
Sep2023 | ₹-3 Cr | Negative | |
Jun2023 | ₹-4 Cr | Negative | |
Mar2023 | ₹-10 Cr | Negative | |
Dec2022 | ₹0 Cr | - |
PAT Margins | |
---|---|
Q-o-Q | Negative |
Y-o-Y | Negative |
Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2024 | -1.19 % | Negative | |
Jun2024 | -3.17 % | Negative | |
Mar2024 | -3.01 % | Negative | |
Dec2023 | -4.43 % | Negative | |
Sep2023 | -4.64 % | Negative | |
Jun2023 | -5.38 % | Negative | |
Mar2023 | -14.92 % | Negative | |
Dec2022 | 0.23 % | - |
SOUTH INDIA PAPER MILLS Quarterly Earnings Per Share (EPS)
EPS | |
---|---|
Q-o-Q | Negative |
Y-o-Y | Negative |
Quarters | EPS | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2024 | ₹-0.65 | Negative | |
Jun2024 | ₹-1.52 | Negative | |
Mar2024 | ₹-1.45 | Negative | |
Dec2023 | ₹-1.7 | Negative | |
Sep2023 | ₹-1.8 | Negative | |
Jun2023 | ₹-2.21 | Negative | |
Mar2023 | ₹-5.49 | Negative | |
Dec2022 | ₹0.08 | - |
You may also like the below Video Courses
JK PAPER LTD vs WEST COAST PAPER MILLS LTD vs SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LTD
ANDHRA PAPER LTD vs TAMIL NADU NEWSPRINT & PAPERS LTD vs KUANTUM PAPERS LTD