BAMBINO AGRO INDUSTRIES
Quarterly Results Analysis [Dec2024]
BAMBINO AGRO INDUSTRIES Quarterly Results
Standalone | Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 UnAudited |
Jun2023 UnAudited |
Mar2023 Audited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | ₹86 Cr | ₹108 Cr | ₹81 Cr | ₹76 Cr | ₹75 Cr | ₹104 Cr | ₹77 Cr | ₹71 Cr |
Expenses | ₹81 Cr | ₹99 Cr | ₹73 Cr | ₹71 Cr | ₹70 Cr | ₹95 Cr | ₹69 Cr | ₹70 Cr |
Operating Income | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr |
Other Income | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr |
Interest | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
Depreciation | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
Profit Before Tax | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
Profit After Tax | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
EPS | ₹1.40 | ₹4.54 | ₹4.26 | ₹2.17 | ₹1.50 | ₹6.00 | ₹3.97 | ₹0.80 |
Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
BAMBINO AGRO INDUSTRIES | 1.7% | -6.9% | -10.7% |
NESTLE INDIA | -2% | -0.1% | -16% |
VARUN BEVERAGES | NA | -6.2% | -15.4% |
BRITANNIA INDUSTRIES | -0.3% | -3.6% | -2.9% |
MARICO | -0.5% | -4.5% | 18% |
JUBILANT FOODWORKS | -1% | -9.8% | 33.6% |
HATSUN AGRO PRODUCT | -1.9% | -11.3% | -22.6% |
DEVYANI INTERNATIONAL | -9.8% | -10.3% | 0.9% |
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL | 0.5% | 11% | 24.6% |
BAMBINO AGRO INDUSTRIES Quarterly Revenues
Revenues | |
---|---|
Q-o-Q | -20.74 % |
Y-o-Y | 13.59 % |
Quarters | Revenues | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | ₹86 Cr | -20.74 | |
Sep2024 | ₹108 Cr | 33.07 | |
Jun2024 | ₹81 Cr | 7.22 | |
Mar2024 | ₹76 Cr | 0.45 | |
Dec2023 | ₹75 Cr | -27.68 | |
Sep2023 | ₹104 Cr | 35.98 | |
Jun2023 | ₹77 Cr | 7.93 | |
Mar2023 | ₹71 Cr | - |
BAMBINO AGRO INDUSTRIES Quarterly Operating Profit
Operating Profit | |
---|---|
Q-o-Q | -50.42 % |
Y-o-Y | -13.08 % |
Quarters | Operating Profit | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | ₹5 Cr | -50.42 | |
Sep2024 | ₹9 Cr | 21.28 | |
Jun2024 | ₹8 Cr | 63.96 | |
Mar2024 | ₹5 Cr | -11.84 | |
Dec2023 | ₹5 Cr | -43.93 | |
Sep2023 | ₹10 Cr | 28.44 | |
Jun2023 | ₹8 Cr | 380.38 | |
Mar2023 | ₹2 Cr | - |
Operating Margins | |
---|---|
Q-o-Q | -37.40 % |
Y-o-Y | -23.43 % |
Quarters | Operating Margin% | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | 5.49% | -37.40 | |
Sep2024 | 8.77% | -8.93 | |
Jun2024 | 9.63% | 53.10 | |
Mar2024 | 6.29% | -12.27 | |
Dec2023 | 7.17% | -22.49 | |
Sep2023 | 9.25% | -5.52 | |
Jun2023 | 9.79% | 345.00 | |
Mar2023 | 2.2% | - |
BAMBINO AGRO INDUSTRIES Quarterly Profit After Tax
Profit After Tax(PAT) | |
---|---|
Q-o-Q | -69.13 % |
Y-o-Y | -6.73 % |
Quarters | Profit After Tax | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | ₹1 Cr | -69.13 | |
Sep2024 | ₹4 Cr | 6.62 | |
Jun2024 | ₹3 Cr | 96.43 | |
Mar2024 | ₹2 Cr | 44.27 | |
Dec2023 | ₹1 Cr | -74.96 | |
Sep2023 | ₹5 Cr | 51.32 | |
Jun2023 | ₹3 Cr | 398.90 | |
Mar2023 | ₹1 Cr | - |
PAT Margins | |
---|---|
Q-o-Q | -61.01 % |
Y-o-Y | -17.61 % |
Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | 1.31 % | -61.01 | |
Sep2024 | 3.36 % | -20.00 | |
Jun2024 | 4.2 % | 83.41 | |
Mar2024 | 2.29 % | 44.03 | |
Dec2023 | 1.59 % | -65.51 | |
Sep2023 | 4.61 % | 11.35 | |
Jun2023 | 4.14 % | 360.00 | |
Mar2023 | 0.9 % | - |
BAMBINO AGRO INDUSTRIES Quarterly Earnings Per Share (EPS)
EPS | |
---|---|
Q-o-Q | -69.16 % |
Y-o-Y | -6.67 % |
Quarters | EPS | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | ₹1.4 | -69.16 | |
Sep2024 | ₹4.54 | 6.57 | |
Jun2024 | ₹4.26 | 96.31 | |
Mar2024 | ₹2.17 | 44.67 | |
Dec2023 | ₹1.5 | -75.00 | |
Sep2023 | ₹6 | 51.13 | |
Jun2023 | ₹3.97 | 396.25 | |
Mar2023 | ₹0.8 | - |
You may also like the below Video Courses
NESTLE INDIA LTD vs VARUN BEVERAGES LTD vs BRITANNIA INDUSTRIES LTD
MARICO LTD vs JUBILANT FOODWORKS LTD vs HATSUN AGRO PRODUCT LTD