HONDA INDIA POWER PRODUCTS
Back to Income Statement
|
HONDA INDIA POWER PRODUCTS Last 5 Year Interest History
[Standalone]
Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | Mar2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Interest | ₹0.53 Cr | ₹0.65 Cr | ₹0.93 Cr | ₹0.67 Cr | ₹0.71 Cr |
What is the latest Interest of HONDA INDIA POWER PRODUCTS ?
Year | Interest |
---|---|
Mar2024 | ₹0.53 Cr |
Mar2023 | ₹0.65 Cr |
Mar2022 | ₹0.93 Cr |
Mar2021 | ₹0.67 Cr |
Mar2020 | ₹0.71 Cr |
How is Interest of HONDA INDIA POWER PRODUCTS Trending?
Years | Interest | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2024 | ₹0.53 Cr | -18.46 | |
Mar2023 | ₹0.65 Cr | -30.11 | |
Mar2022 | ₹0.93 Cr | 38.81 | |
Mar2021 | ₹0.67 Cr | -5.63 | |
Mar2020 | ₹0.71 Cr | - |
Compare Interest of peers of HONDA INDIA POWER PRODUCTS
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
HONDA INDIA POWER PRODUCTS | ₹2,491.9 Cr | 1.9% | -6.1% | 7.8% | Stock Analytics | |
SIEMENS | ₹196,060.0 Cr | 5.2% | -9.8% | 32.9% | Stock Analytics | |
ABB INDIA | ₹120,528.0 Cr | 9.4% | -11.2% | 24.3% | Stock Analytics | |
HAVELLS INDIA | ₹101,248.0 Cr | -2.7% | 1% | 18.6% | Stock Analytics | |
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | ₹94,534.9 Cr | 5.6% | -4.9% | 40.7% | Stock Analytics | |
SUZLON ENERGY | ₹73,221.6 Cr | -4.8% | -3.5% | 11.5% | Stock Analytics |
HONDA INDIA POWER PRODUCTS Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
HONDA INDIA POWER PRODUCTS | 1.9% |
-6.1% |
7.8% |
SENSEX | 0.5% |
0.3% |
7.9% |
You may also like the below Video Courses