STEEL STRIPS WHEELS
|
STEEL STRIPS WHEELS Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | |
---|---|---|---|
Profit Before Tax | ₹743 Cr | ₹289 Cr | ₹301 Cr |
Adjustment | ₹-273 Cr | ₹155 Cr | ₹154 Cr |
Changes In working Capital | ₹-216 Cr | ₹-48 Cr | ₹-2.29 Cr |
Cash Flow after changes in Working Capital | ₹255 Cr | ₹396 Cr | ₹452 Cr |
Cash Flow from Operating Activities | ₹193 Cr | ₹348 Cr | ₹406 Cr |
Cash Flow from Investing Activities | ₹-365 Cr | ₹-128 Cr | ₹-154 Cr |
Cash Flow from Financing Activities | ₹171 Cr | ₹-234 Cr | ₹-248 Cr |
Net Cash Inflow / Outflow | ₹-1.12 Cr | ₹-14 Cr | ₹4.71 Cr |
Opening Cash & Cash Equivalents | ₹44 Cr | ₹58 Cr | ₹53 Cr |
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - |
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - |
Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - |
Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - |
Closing Cash & Cash Equivalent | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹58 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of STEEL STRIPS WHEELS
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
STEEL STRIPS WHEELS | ₹2,724.6 Cr | -1.2% | -8.8% | -29.7% | Stock Analytics | |
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL | ₹87,637.1 Cr | 0.5% | -9.8% | 4% | Stock Analytics | |
BOSCH | ₹79,576.0 Cr | -0.4% | -3.9% | -11.1% | Stock Analytics | |
UNO MINDA | ₹49,136.9 Cr | 0.3% | -18.7% | 34.6% | Stock Analytics | |
SONA BLW PRECISION FORGINGS | ₹31,542.9 Cr | -0.3% | -4.3% | -24.8% | Stock Analytics | |
ENDURANCE TECHNOLOGIES | ₹26,241.4 Cr | 4.3% | -5.5% | 5.5% | Stock Analytics |
STEEL STRIPS WHEELS Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
STEEL STRIPS WHEELS | -1.2% |
-8.8% |
-29.7% |
SENSEX | 1.5% |
-5.1% |
0.6% |
You may also like the below Video Courses