SKF INDIA
|
SKF INDIA Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
---|---|---|---|---|
Profit Before Tax | ₹736 Cr | ₹733 Cr | ₹531 Cr | ₹396 Cr |
Adjustment | ₹17 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr |
Changes In working Capital | ₹70 Cr | ₹132 Cr | ₹-361 Cr | ₹3.34 Cr |
Cash Flow after changes in Working Capital | ₹822 Cr | ₹902 Cr | ₹206 Cr | ₹430 Cr |
Cash Flow from Operating Activities | ₹624 Cr | ₹690 Cr | ₹57 Cr | ₹324 Cr |
Cash Flow from Investing Activities | ₹-158 Cr | ₹-45 Cr | ₹-33 Cr | ₹654 Cr |
Cash Flow from Financing Activities | ₹-204 Cr | ₹-79 Cr | ₹-78 Cr | ₹-652 Cr |
Net Cash Inflow / Outflow | ₹262 Cr | ₹567 Cr | ₹-53 Cr | ₹326 Cr |
Opening Cash & Cash Equivalents | ₹955 Cr | ₹389 Cr | ₹442 Cr | ₹116 Cr |
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - |
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - |
Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - |
Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - |
Closing Cash & Cash Equivalent | ₹1,217 Cr | ₹955 Cr | ₹389 Cr | ₹442 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of SKF INDIA
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
SKF INDIA | ₹19,232.7 Cr | 1.2% | 5% | -15% | Stock Analytics | |
SCHAEFFLER INDIA | ₹49,873.4 Cr | 3.8% | -3.5% | -2.1% | Stock Analytics | |
TIMKEN INDIA | ₹19,297.7 Cr | 11.2% | -0.6% | -11.5% | Stock Analytics | |
ROLEX RINGS | ₹3,663.3 Cr | 6.6% | -2.9% | -30% | Stock Analytics | |
NRB BEARINGS | ₹2,114.9 Cr | 5.5% | 7.3% | -33% | Stock Analytics | |
MENON BEARINGS | ₹538.4 Cr | 4.1% | 4.9% | -27.5% | Stock Analytics |
SKF INDIA Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
SKF INDIA | 1.2% |
5% |
-15% |
SENSEX | 5.3% |
4% |
3.2% |
You may also like the below Video Courses