AKAR AUTO INDUSTRIES
|
AKAR AUTO INDUSTRIES Last 5 Year Cashflow Statement History
[Standalone]
Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | Mar2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Profit Before Tax | ₹8.91 Cr | ₹8.29 Cr | ₹7.34 Cr | ₹-2.09 Cr | ₹-2.49 Cr |
Adjustment | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr |
Changes In working Capital | ₹-13 Cr | ₹4.40 Cr | ₹-2.25 Cr | ₹-8.45 Cr | ₹6.56 Cr |
Cash Flow after changes in Working Capital | ₹11 Cr | ₹27 Cr | ₹17 Cr | ₹0.25 Cr | ₹16 Cr |
Cash Flow from Operating Activities | ₹9.91 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹0.25 Cr | ₹14 Cr |
Cash Flow from Investing Activities | ₹-17 Cr | ₹-7.92 Cr | ₹0.42 Cr | ₹-1.49 Cr | ₹-4.68 Cr |
Cash Flow from Financing Activities | ₹6.95 Cr | ₹-16 Cr | ₹-15 Cr | ₹0.70 Cr | ₹-9.00 Cr |
Net Cash Inflow / Outflow | ₹-0.49 Cr | ₹0.78 Cr | ₹0.97 Cr | ₹-0.54 Cr | ₹0.76 Cr |
Opening Cash & Cash Equivalents | ₹3.85 Cr | ₹3.07 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.64 Cr | ₹1.88 Cr |
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
Closing Cash & Cash Equivalent | ₹3.36 Cr | ₹3.85 Cr | ₹3.07 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.64 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of AKAR AUTO INDUSTRIES
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
AKAR AUTO INDUSTRIES | ₹127.3 Cr | -4.8% | -9.8% | 0.1% | Stock Analytics | |
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL | ₹88,762.9 Cr | -6% | -12.9% | 11.4% | Stock Analytics | |
BOSCH | ₹79,617.9 Cr | -2.6% | -12.8% | 3% | Stock Analytics | |
UNO MINDA | ₹52,019.2 Cr | -10.1% | -13.8% | 56.5% | Stock Analytics | |
SONA BLW PRECISION FORGINGS | ₹30,392.7 Cr | -2.8% | -11.8% | -12.2% | Stock Analytics | |
ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL SYSTEMS INDIA | ₹20,404.6 Cr | -8.6% | -6% | -26.7% | Stock Analytics |
AKAR AUTO INDUSTRIES Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
AKAR AUTO INDUSTRIES | -4.8% |
-9.8% |
0.1% |
SENSEX | -2.5% |
-1.4% |
6.1% |
You may also like the below Video Courses