PDS
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non Resident Indians ShareHolding (%) History of PDS
Last 8 QuartersDec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 | Mar2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 % | 1.42 % | 1.27 % | 1.25 % | 1.20 % | 1.05 % | 1.11 % | 0.96 % |
What is the latest Non Resident Indians Shareholding of PDS ?
Year | Non Resident Indians |
---|---|
Dec2024 | 1.28 % |
Sep2024 | 1.42 % |
Jun2024 | 1.27 % |
Mar2024 | 1.25 % |
Dec2023 | 1.20 % |
Sep2023 | 1.05 % |
Jun2023 | 1.11 % |
Mar2023 | 0.96 % |
How is Non Resident Indians Shareholding of PDS Trending?
Years | Non Resident Indians | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | 1.28 % | -9.86 | |
Sep2024 | 1.42 % | 11.81 | |
Jun2024 | 1.27 % | 1.60 | |
Mar2024 | 1.25 % | 4.17 | |
Dec2023 | 1.20 % | 14.29 | |
Sep2023 | 1.05 % | -5.41 | |
Jun2023 | 1.11 % | 15.63 | |
Mar2023 | 0.96 % | - |
Compare Non Resident Indians ShareHolding of peers of PDS
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
PDS | ₹5,592.7 Cr | -7.5% | -11.3% | -21.5% | Stock Analytics | |
PAGE INDUSTRIES | ₹46,576.1 Cr | -2.9% | 2.9% | 19.8% | Stock Analytics | |
KPR MILL | ₹31,650.3 Cr | -3.6% | 5.3% | 7.8% | Stock Analytics | |
VEDANT FASHIONS | ₹19,067.5 Cr | 0.9% | -6.4% | -16.8% | Stock Analytics | |
VARDHMAN TEXTILES | ₹12,882.7 Cr | 10.8% | 12.2% | -0.8% | Stock Analytics | |
SWAN ENERGY | ₹12,438.0 Cr | -9.3% | -11.4% | -41.7% | Stock Analytics |
PDS Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
PDS | -7.5% |
-11.3% |
-21.5% |
SENSEX | -2.4% |
0.7% |
0.5% |
You may also like the below Video Courses