INDIABULLS HOUSING FINANCE
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Total Public Shareholding ShareHolding (%) History of INDIABULLS HOUSING FINANCE
Last 8 QuartersWhat is the latest Total Public Shareholding Shareholding of INDIABULLS HOUSING FINANCE ?
Year | Total Public Shareholding |
---|
How is Total Public Shareholding Shareholding of INDIABULLS HOUSING FINANCE Trending?
Years | Total Public Shareholding | % Change |
---|
Compare Total Public Shareholding ShareHolding of peers of INDIABULLS HOUSING FINANCE
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
INDIABULLS HOUSING FINANCE | ₹11,440.1 Cr | -5.7% | -12.5% | -26.4% | Stock Analytics | |
HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION | ₹39,667.6 Cr | -7.9% | -17.1% | 5.2% | Stock Analytics | |
LIC HOUSING FINANCE | ₹30,677.0 Cr | -2.9% | -6.1% | -7.2% | Stock Analytics | |
PNB HOUSING FINANCE | ₹22,843.9 Cr | 0.9% | -1.6% | 9.1% | Stock Analytics | |
APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA | ₹15,751.6 Cr | 9.1% | 9.8% | -15.4% | Stock Analytics | |
AAVAS FINANCIERS | ₹13,582.1 Cr | 1.6% | 1.6% | 12.1% | Stock Analytics |
INDIABULLS HOUSING FINANCE Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
INDIABULLS HOUSING FINANCE | -5.7% |
-12.5% |
-26.4% |
SENSEX | 1.7% |
-2.6% |
7.6% |
You may also like the below Video Courses