ENKEI WHEELS (INDIA)
Back to Income Statement
|
ENKEI WHEELS (INDIA) Last 5 Year Interest History
[Standalone]
Dec2023 | Dec2022 | Dec2021 | Dec2020 | Dec2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Interest | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹6.00 Cr | ₹13 Cr | ₹5.16 Cr |
What is the latest Interest of ENKEI WHEELS (INDIA) ?
Year | Interest |
---|---|
Dec2023 | ₹11 Cr |
Dec2022 | ₹16 Cr |
Dec2021 | ₹6.00 Cr |
Dec2020 | ₹13 Cr |
Dec2019 | ₹5.16 Cr |
How is Interest of ENKEI WHEELS (INDIA) Trending?
Years | Interest | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2023 | ₹11 Cr | -29.58 | |
Dec2022 | ₹16 Cr | 169.39 | |
Dec2021 | ₹6.00 Cr | -52.16 | |
Dec2020 | ₹13 Cr | 142.93 | |
Dec2019 | ₹5.16 Cr | - |
Compare Interest of peers of ENKEI WHEELS (INDIA)
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
ENKEI WHEELS (INDIA) | ₹945.0 Cr | -1.9% | -0.4% | -6.6% | Stock Analytics | |
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL | ₹83,098.6 Cr | -0.9% | -6.1% | -6.2% | Stock Analytics | |
BOSCH | ₹77,752.0 Cr | -3.5% | -1.6% | -15.7% | Stock Analytics | |
UNO MINDA | ₹47,265.2 Cr | -0.9% | -3.8% | 7.6% | Stock Analytics | |
SONA BLW PRECISION FORGINGS | ₹26,743.2 Cr | 1.9% | -16.1% | -36.8% | Stock Analytics | |
ENDURANCE TECHNOLOGIES | ₹26,149.2 Cr | 1.2% | -1.3% | -2.7% | Stock Analytics |
ENKEI WHEELS (INDIA) Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
ENKEI WHEELS (INDIA) | -1.9% |
-0.4% |
-6.6% |
SENSEX | -1.5% |
1.1% |
1.2% |
You may also like the below Video Courses